Характеристики

Корпус Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Передняя крышка Нержавеющая сталь
Стекло Закаленное стекло, 8мм
Эффективность оптической системы Оптические линзы. Эффективность ≥ 85%
Цвет корпуса Металлик
Цветовая температура, К 2000K - 6000К, RGB
IK 08
Коэффициент мощности (PF) >0.95
Система управления DALI, 1-10V, DMX-512, RDM, Switch On\Off
Индекс цветопередачи, RA\CRI >80
Рабочая температура -30°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы >50 000 ч.

Артикул
Наименование
Мощность, Вт
Входное напряжение, В
Размер, мм
Угол рассеивания
Цветовая температура, К
792006020 LINER S 3x2W single color 220V IP67 6 220 195x63x70 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45° 2000K-6000K
792006010 LINER S 3x2W single color 24V IP67 6 24 195x63x70 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45° 2000K-6000K
792009010 LINER S 3x3W RGB 24V IP67 9 24 195x63x70 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45° RGB
792012020 LINER S 6x2W single color 220V IP67 12 220 328x63x70 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45° 2000K-6000K
792012010 LINER S 6x2W single color 24V IP67 12 24 328x63x70 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45° 2000K-6000K
792018010 LINER S 6x3W RGB 24V IP67 18 24 328x63x70 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 50°, 10x60°, 25x45° RGB
123
Style|place
Lorem ispum