BAND POWER_76

BAND POWER_76

Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура, К: 2200K-5700К, RGBW 4in1
IK: 07
Индекс цветопередачи: CRI >80
Система управления: DMX-512
Рабочая температура:  -35°C ~ +50°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы: >50 000ч.

Артикул
Наименование
Мощность, Вт
Входное напряжение, В
Размер, мм
Угол рассеивания
Цветовая температура, К
973050015 BAND POWER_76 300 50W Single color 220V IP66 50 220 300x58x68 Wall wash: 5°,10x30° Spot: 5°,9°,14°,20°,30°,40°,60° 2200K-5700K
973050025 BAND POWER_76 300 50W Single color DMX 220V IP66 50 220 300x58x68 Wall wash: 5°,10x30° Spot: 5°,9°,14°,20°,30°,40°,60° 2200K-5700K
973050035 BAND POWER_76 300 50W RGBW 4in1 DMX 220V IP66 50 220 300x58x68 Wall wash: 10°,16°,25°,15x30° RGBW 4in1
973100015 BAND POWER_76 600 100W Single color 220V IP66 100 220 300x58x68 Wall wash: 5°,10x30° Spot: 5°,9°,14°,20°,30°,40°,60° 2200K-5700K
973100025 BAND POWER_76 600 100W Single color DMX 220V IP66 100 220 600x58x68 Wall wash: 5°,10x30° Spot: 5°,9°,14°,20°,30°,40°,60° 2200K-5700K
973100035 BAND POWER_76 600 100W RGBW 4in1 DMX 220V IP66 100 220 600x58x68 Wall wash: 10°,16°,25°,15x30° RGBW 4in1
973155015 BAND POWER_76 1000 155W Single color 220V IP66 155 220 600x58x68 Wall wash: 5°,10x30° Spot: 5°,9°,14°,20°,30°,40°,60° 2200K-5700K
973155025 BAND POWER_76 1000 155W Single color DMX 220V IP66 155 220 600x58x68 Wall wash: 5°,10x30° Spot: 5°,9°,14°,20°,30°,40°,60° 2200K-5700K
973155035 BAND POWER_76 1000 155W RGBW 4in1 DMX 220V IP66 155 220 1200x58x68 Wall wash: 10°,16°,25°,15x30° RGBW 4in1
973200015 BAND POWER_76 1200 200W Single color 220V IP66 200 220 1200x58x68 Wall wash: 5°,10x30° Spot: 5°,9°,14°,20°,30°,40°,60° 2200K-5700K
973200025 BAND POWER_76 1200 200W Single color DMX 220V IP66 200 220 1200x58x68 Wall wash: 5°,10x30° Spot: 5°,9°,14°,20°,30°,40°,60° 2200K-5700K
973200035 BAND POWER_76 1200 200W RGBW 4in1 DMX 220V IP66 200 220 1200x58x68 Wall wash: 10°,16°,25°,15x30° RGBW 4in1
Антибликовая решетка DIAMOND
  • Указаны базовые параметры
  • Приборы могут быть доработаны согласно проектному решению, по таким параметрам как:

    оптика, мощность, цветовая температура, система управления, длина и места вывода кабелей, дополнительные аксессуары и кронштейны

похожее оборудование
BAND POWER_58
Дополнительная информация
BAND POWER
Дополнительная информация
Band power DUO
Дополнительная информация
123
Style|place
Lorem ispum
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
OK