Характеристики

Корпус: Литой под давлением алюминий, покрытый полиэстерной порошковой краской.
Цвет корпуса: RAL
Цветовая температура, К: 3000К-6000К
Система управления: DMX-512, DALI, 1-10V
Коэффициент мощности (PF): 0.9
Индекс цветопередачи, RA/CRI >80/>90
Рабочая температура -35°C ~ +55°C
Гарантированный срок эксплуатации, часы >50 000ч.

Артикул
Наименование
Мощность, Вт
Входное напряжение, В
Размер, мм
Угол рассеивания
Цветовая температура, К
870010010 BAND_К 310mm 10,8W single color 220V IP66 10,8 220 310x43x55,5 15°, 25°, 45°, 60°, 70°, 20x50°, 10x60° , 145x70° 3000K-6000K
870016010 BAND_К 460mm 16,2W single color 220V IP66 16,2 220 460x43x55,5 15°, 25°, 45°, 60°, 70°, 20x50°, 10x60° , 145x70° 3000K-6000K
870021010 BAND_К 610mm 21,6W single color 220V IP66 21,6 220 610x43x55,5 15°, 25°, 45°, 60°, 70°, 20x50°, 10x60° , 145x70° 3000K-6000K
870027010 BAND_К 760mm 27W single color 220V IP66 27 220 760x43x55,5 15°, 25°, 45°, 60°, 70°, 20x50°, 10x60° , 145x70° 3000K-6000K
870032010 BAND_К 910mm 32,4W single color 220V IP66 32,4 220 910x43x55,5 15°, 25°, 45°, 60°, 70°, 20x50°, 10x60° , 145x70° 3000K-6000K
870037010 BAND_К 1060mm 37,8W single color 220V IP66 37,8 220 1060x43x55,5 15°, 25°, 45°, 60°, 70°, 20x50°, 10x60° , 145x70° 3000K-6000K
870043010 BAND_К 1210mm 43,2W single color 220V IP66 43,2 220 1210x43x55,5 15°, 25°, 45°, 60°, 70°, 20x50°, 10x60° , 145x70° 3000K-6000K
870048010 BAND_К 1360mm 48,6W single color 220V IP66 48,6 220 1360x43x55,5 15°, 25°, 45°, 60°, 70°, 20x50°, 10x60° , 145x70° 3000K-6000K
870054010 BAND_К 1510mm 54W single color 220V IP66 54 220 1510x43x55,5 15°, 25°, 45°, 60°, 70°, 20x50°, 10x60° , 145x70° 3000K-6000K
123
Style|place
Lorem ispum